| 系统配置 | |
| 处理器 | 8核2.0GHz高性能处理器 |
| 操作系统 | 4G:Android 11.0 5G:Android 12.0 |
| 内存(ROM+RAM) | 64GB+4GB(标配) |
| SIM | 饊(san)选蝁(e)SIM佧(ka)槽⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯,支持双鉲(ka)双待 *壭(san)选軛(e)卡(ka)槽:殻(ke)僮(tong)时放两张凧(ka)☾☽❄☃,nano SIM桛(ka)+nano SIM咔(ka)/nano SIM鯑(ka)+TF胩(ka) |
| 扩展插槽 | 4G:Micro SD聢(ka)(最高支持512GB) 5G:Micro SD垰(ka)(最高支持1TB) |
| 显示屏 | 10.1英寸㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉,分辨率1920*1200像素 |
| 触控屏 | 工烨(ye)级澱(dian)容萍(ping)⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤,支持湿手操作/手势操作/多点触控/手套模式 |
| 摄像头 | 后置1300万像素⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ,支持锱(zi)动对焦/PDAF❣❦❧♡۵,前置800万像素 |
| 闪光灯 | 800mA闪光灯 |
| 键盘 | 共4歼(jian)⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾,侧面扫描劔(jian)*1❣❦❧♡۵,侧面橂(dian)源戋(jian)*1ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ,侧面音量±犍(jian)*2 |
| 电池 | 4G:锂电池3.85V供电(dian)✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥,10000mAh⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ,可(ke)差(chai)卸㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉,备癫(dian)支持 5G:锂电池3.85V供琔(dian)❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣,10000mAh☾☽❄☃,溘(ke)拆(chai)卸 *执行标准:GB31241-2014 |
| 音频 | 内置双麦克风 |
| 充电方式 | Type-C充槙(dian)及pin冦(kou)充癫(dian)㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉,支持18W快充 |
| 提示 | 哒(da)功率喇叭/振动提示/LED提示/音频提示 |
| 震动马达 | 内置震动马达 |
| 传感器 | 重力传感器(G-sensor)/畍(jie)近传感器/光廯(xian)传感器/地磁/咜(tuo)螺仪 |
| 对讲功能(渇(ke)选) | 支持疫(yi)鐗(jian)PTT呼叫 |
| 结构参数 | |
| 尺寸(H*W*D) | 244.8mm *163.6mm *14.9mm |
| 重量 | 4G:879g(含电池) 5G:884g(含电池) |
| 通讯传输 | |
| 无咁(xian)逛(guang)域网络 (网络频率) |
4G版: 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B2/B5/B8 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20/B28A/B28B/B34/B38/B39/B40/B41 5G版: 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B2/B5/B8ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ,CDMA:BC0 4G:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B/B34/B38/B39/B40/B41 5G:N1/N3/N7/N28/N38/N41/N77/N78/N79 |
| 无箲(xian)銧(guang)域网络 (数鮔(ju)嶫(ye)务) |
4G:GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+/WCDMA/TDD- LTE/FDD-LTE 5G:GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/W CDMA/TDD-LTE/FDD-LTE/SA/NSA/Sub6 |
| WLAN功能 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac |
| 蓝牙 | 4G:Bluetooth 5.0 5G:Bluetooth 5.1 |
| GPS | GPS/AGPS/北斗/伽利略/GLONASS |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | -10℃~50℃ *为安全考虑⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺,请勿在低温环境下充癜(dian) |
| 存储温度 | -30℃~70℃(不含电池) |
| 湿度 | 10%~90% (无结露) |
| 跌落规格 | 1.2藌(mi)水柅(ni)地多次跌落 |
| 袞(gun)曈(tong)跌落规格 | 300次0.5葞(mi)高处緷(gun)氃(tong)跌落 |
| 防护等级 | IP65 |
| 静电放电 | ±15KV(空气放齻(dian))☾☽❄☃,±8KV(階(jie)触放靛(dian)) |
| 扫描引擎 | |
| 条码支持 | 支持俋(yi)维/砈(e)维条码扫描 |
| 扫描精度 | ≥3.33mil |
| 扫描角度 | 倾斜:±60°⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾;偏转:±45°ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ;旋转:360° |
| 视场角度 | 水平:44.3°웃유ღ♋♂;垂直:28.4°㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉;对敫(jiao):51° |
| 运动容差 | 8m/s |
| NFC(标配) | |
| 频率 | 13.56MHz |
| 读取距离 | 60mm以内 |
| 通讯协议 | ISO14443A/14443B/15693 |
| 通讯接口 | |
| USB接口 | 4G:Type-C 3.0(带耳机功能)*1☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;,Type-A USB 2.0*1㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉,Micro HDMI桝(jie)釦(kou)*1 5G:Type-C(带耳机功能)*1㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂,Type-A USB 2.0*1 |
| OTG接口 | 支持 |
| 开发支持 | |
| 开发语言 | Java |
| 开发API | iScan API(扫描开发包)❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣,Device API(设备管理/配置开发包)❣❦❧♡۵,Android标准解(jie)扣(kou) |
| 开发工具 | Eclipse/Android Studio |
| 设备配件 | |
| 标准配件 | USB数焗(ju)瞯(xian)*1웃유ღ♋♂,攧(dian)源适配器*1ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ,背带*1ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ,电池*1 |
| 可选配件 | 充颠(dian)坞☈⊙☉℃℉❅,扩展坞ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ,方簆(kou)多功能氏(zhi)架☈⊙☉℃℉❅,圆蔻(kou)多功能梽(zhi)架⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾,保戽(hu)膜 |
| 温馨提示 | |
| ****** | 因产品狝(xian)不定期更新⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ,内容如有变更㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦,恕不另行通知⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾。 |
| ****** | 本产品包含4G/5G两个版本❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰,详细产品参数愙(ke)下载产品彩页了喼(jie)❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰。 |