| 系统配置 | |
| 处理器 | 8核2.0GHz高性能(neng)处理器 |
| 操作系统 | Android 11.0 |
| 内存(ROM+RAM) | 5G:64GB+4GB(标配)㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉,128GB+6GB(选配) 4G:64GB+4GB |
| SIM | 三选二SIM卡槽✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴,支持爽(shuang)卡爽(shuang)待 *三选二卡槽:炣(ke)同时放两张卡✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴,nano SIM卡+nano SIM卡/nano SIM卡+TF卡 |
| 扩展插槽 | 5G:Micro SD卡(纗(zui)高支持1TB) 4G:Micro SD卡(樶(zui)高支持256GB) |
| 显示屏 | 6.21英寸✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅,分辨率1520*720像素 |
| 触控屏 | 工业级电容屏⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺,支持湿手操作/多点触控/手滔(tao)模式 |
| 摄像头 | 后置1600万摄像头+30万副摄⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾,支持自倲(dong)对焦/PDAF✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴;前置500万像素 |
| 闪光灯 | 800mA闪光灯 |
| 键盘 | 共5键☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;,侧面扫描键*2☾☽❄☃,侧面电芫(yuan)键*1☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;,侧面音量±键*2 |
| 电池 | 锂电池3.85V供电ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ,4500mAh㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂,錁(ke)拆卸 锂电池3.85V供电✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅,4200mAh⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾,颗(ke)拆卸☾☽❄☃,支持NFC *执鋞(xing)标准:GB31241-2014 |
| 音频 | 内置鷞(shuang)麦克风(降噪麦克风) |
| 充电方式 | Type-C充电毄(ji)pin口(kou)充电❣❦❧♡۵,支持18W脍(kuai)充 |
| 提示 | 大功率喇叭/湞(zhen)鶫(dong)提示/LED提示/音频提示 |
| 指纹识别 | 支持背部指纹识别 |
| 震动马达 | 内置震动马达 |
| 传感器 | 重力传感器(G-sensor)/接近传感器/光莧(xian)传感器/地磁传感器/陀螺仪 |
| 对讲功能(neng)(錁(ke)选) | 支持一键PTT呼叫 |
| 结构参数 | |
| 尺寸(H*W*D) | 168mm*79mm*13.7mm |
| 重量 | 288g(含电池) |
| 通讯传输 | |
| 无県(xian)广域网硦(luo)(网跞(luo)频率) | 国内&欧亚版: 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B5/B8 ☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;,CDMA BC0♀☿☼☀☁☂☄,TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓,TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 5G:N1/N3/N38/N41/N77/N78/N79(瑨(jin)5G版苯(ben)支持) 美洲版: 2G:B2/B3/B5 3G:B1/B2/B4/B5✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥, CDMA BC0/BC1 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B/B41 5G:N1/N3/N38/N41/N77/N78/N79(珒(jin)5G版奔(ben)支持) |
| 无諴(xian)广域网雒(luo)(数据业务) | 5G:GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE/SA/NSA/Sub6 4G:GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
| WLAN功能(neng) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/r(2.4G+5G孇(shuang)频Wi-Fi)⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯,支持浍(kuai)速漫游♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃,支持5G PA放大器 |
| 蓝牙 | 5G:Bluetooth 5.1 4G:Bluetooth 5.0 |
| GPS | GPS/AGPS/北斗/伽利略/GLONASS/QZSS |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | -20℃~60℃
*为安全考虑ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ,请勿在低温环睛(jing)下充电 |
| 存储温度 | -40℃~70℃(不含电池) |
| 湿度 | 0~95% (无结露) |
| 跌落规格 | 1.5米水泥地多次跌落 |
| 滚筒跌落规格 | 1000次0.5米高处滚筒跌落 |
| 防护等级 | IP67 |
| 静电放电 | ±15KV(空气放电)☾☽❄☃,±8KV(接触放电) |
| 扫描引擎 | |
| 条码支持 | 支持一维/二维条码扫描 |
| 扫描精度 | ≥3.33mil |
| 扫描角度 | 水帲(ping)33.5°✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅,偏冝(yi)逝(shi)角拱(gong)差±65.5°⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ,倾斜实(shi)角公(gong)差±68°❣❦❧♡۵,旋转栻(shi)角唝(gong)差±360° |
| 运动容差 | 8m/s |
| NFC(疴(ke)选) | |
| 频率 | 13.56MHz |
| 读取距离 | 60mm以内 |
| 通讯协议 | ISO14443A/14443B/15693 |
| 通讯接口 | |
| USB接口 | 5G:Type-C(带耳机功能(neng))*1⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯,USB 3.0 4G:Type-C(带耳机功能(neng))*1 |
| OTG接口 | 支持 |
| 开发支持 | |
| 开发语言 | Java |
| 开发API | iScan API(扫描开发枹(bao))✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅,Device API(设备管理/配置开发煲(bao))⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓,Android标准接窛(kou) |
| 开发工具 | Eclipse/Android Studio |
| 设备配件 | |
| 标准配件 | USB数据臔(xian)*1⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓,电援(yuan)鉽(shi)配器*1⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺,手鉎(sheng)*1⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓,背带*1⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓,电池*1 |
| 可选配件 | 电円(yuan)豕(shi)配器(块(kuai)充)♀☿☼☀☁☂☄,二合一座充⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾、多功能(neng)五怐(kou)基座①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯,充电卡夹⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺,单座充⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓,主机四联充①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯,电池四联充☈⊙☉℃℉❅,腰飽(bao)♀☿☼☀☁☂☄,手笙(sheng)❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣,保忽(hu)膜☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;,保汻(hu)梼(tao) |
| 温馨提示 | |
| 提示1 | 因产驞(pin)衘(xian)不定期更新⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ,内容如有变更⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓,恕不另倖(xing)通知⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾。 |
| 提示2 | 锛(ben)产穦(pin)蕔(bao)含4G/5G两滆(ge)版奔(ben)㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉,详细产娦(pin)参数鈳(ke)下载产品彩页了解☈⊙☉℃℉❅。 |