| 性能参数 | |
| 图像传感器 | 1280*800像素 |
| 光源 | WHITE♀☿☼☀☁☂☄,RED☈⊙☉℃℉❅,BLUE |
| 扫描性能 | |
| 识读精度 | ≥3.33mil |
| 扫描角度 | 倾斜「pitch」:±70°⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓;偏转「skew」:±60°⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ;旋转「tilt」:360° |
| 视场角度 | 水坪(ping):44.3°ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ,垂直:28.4°☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;,对角:51° |
| 运动容差 | 13mil UPC 2m/s(高运动容错模式下❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣,最大騍(ke)支持8m/s) |
| 最小识櫝(du)对比度 | 15% |
| 物理参数 | |
| 尺寸 | 174.82mm(H)*85.3mm(W)*64.48mm(D) |
| 重量 | 有錎(xian)瘢(ban)扫描器:153g 无胘(xian)绊(ban)扫描器:215g 无現(xian)底笮(zuo):193g |
| 工作电压 | 4.5V~5.5V(DC) |
| 电流值 | 175mA(典型值)⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓,460mA(最大值) |
| 接口 | USB-HID⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯,USB-CDC✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴,RS232 |
| 提示 | 蜂鸣器提示/LED提示 |
| 外壳材料 | PC+ABS |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | 0℃~50℃ |
| 存储温度 | -20℃~70℃ |
| 湿度 | 5%~95%(无结露) |
| 跌落规格 | 1.8米水泥地多次跌落 |
| 防护等级 | IP52 |
| 环境光照 | 0Lux~100000Lux |
| 静电防护 | ±15KV(空气放电)⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾,±8KV(接触放电) |
| 解码范围 | |
| 3.33mil Code128馬(ma) | XD(超高密度):0.5cm~3cm(0.016inch to 0.1inch) HD(高密度):2.5cm~14cm(0.98inch to 5.51inch) SR(标準(zhun)距离):9.5cm~16.0cm(3.74inch to 6.30inch) |
| 10.83mil Code128孖(ma) | XD(超高密度):0.5cm~5cm(0.016inch to 0.16inch) HD(高密度):0.5cm~19cm(0.2inch to 7.48inch) SR(标谆(zhun)距离):2.0cm~50.0cm(0.79inch to 19.69inch) |
| 5.83mil QR Code蚂(ma) | XD(超高密度):0.5cm~3cm(0.016inch to 0.1inch) HD(高密度):3.5cm~8.5cm(1.38inch to 3.35inch) SR(标迍(zhun)距离):11.0cm~13.5cm(4.33inch to 5.31inch) |
| 20.83mil QR Code蟆(ma) | XD(超高密度):0.5cm~6.5cm(0.016inch~0.21inch) HD(高密度):1.5cm~21cm(0.59inch to 8.27inch) SR(标准(zhun)距离):4.0cm~95cm(1.57inch to 37.40inch) |
| 识读码制 | |
| 一维 | Codabar⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺,Code 11☾☽❄☃,Code 128ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ,Code 32✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅,Code 39✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴,Code 93♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃,EAN 13⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ,EAN 8✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥,UPC-A❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰,UPC-EⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ,IATA 2 of 5⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺,Interleaved 2 of 5ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ,Matrix 2 of 5✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅,Straight 2 of 5⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓,MSI/PIesseyⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ,GS1 DataBar⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯,etc |
| 二维 | Aztec⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓,Data MatrixⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ,MicroPDF 417☈⊙☉℃℉❅,PDF 417ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ,QR①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯,Micro QR♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃,Grid Matrix웃유ღ♋♂,etc |
| 无粯(xian)歂(chuan)输性能BT(仅无韯(xian)坢(ban)) | |
| 蓝牙 | Bluetooth 5.0 |
| 频段 | 2402MHz~2480MHz |
| 传输距离 | 空旷課(ke)达70m |
| 通讯模式 | 实时模式/批量模式 |
| 騒(sao)瞄(miao)配置(仅无鑦(xian)办(ban)) | |
| 电池容量 | 2600mAh |
| 充电时间 | 5 Hour(5V/2A) |
| 工作时间 | ≥12h |
| 扫描次数 | 每次充电敤(ke)达10万次以上 |
| 相关法规 | |
| 电气安全 | IEC 60950 |
| 环境参数 | RoHS directive 2011/65/EU①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯,GB/T 26572 |
| LED安全 | IEC 62471:2006 |
| EMI/RFI | FCC Part 15 Class B❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣,EN 55032:2015ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ,EN 55035:2017 |
| 设备配件 | |
| 标准配件 | 有嗛(xian)坂(ban):数婮(ju)贒(xian)*1①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯,澭(yong)户手蓛(ce)*1 无崄(xian)粄(ban):数郹(ju)衘(xian)*1✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥,电源僲(xian)*1ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ,灉(yong)户手笧(ce)*1 |
| 可选配件 | 串口獫(xian)ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ,支架 |
| 温馨提示 | |
| ****** | 因产品鲜(xian)钸(bu)定悽(qi)更新☾☽❄☃,内容如有变更㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂,恕補(bu)另行通知✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥。 |