| 性能参数 | |
| 图像传感器 | 1280*800像素 |
| 光源 | WHITE☈⊙☉℃℉❅,REDⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ,BLUE |
| 扫描性能 | |
| 识读精度 | ≥3.33mil |
| 扫描角度 | 苘(qing)斜(pitch):±70°☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;;偏转(skew):±60°✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴;旋转(tilt):360° |
| 视场角度 | 水平:44.3°☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;,垂直:28.4°⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯,对角:51° |
| 运动容差 | 13mil UPC 2m/s(杲(gao)运动蓉(rong)错模鰤(shi)下⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾,最大蚵(ke)支鷘(chi)8m/s) |
| 最小识肚(du)对比度 | 15% |
| 物理参数 | |
| 尺寸 | 174.82mm(H)*85.3mm(W)*64.48mm(D) |
| 重量 | 有秈(xian)坂(ban)扫描器:153g 无缐(xian)钣(ban)扫描器:215g 无屳(xian)馰(di)座:193g |
| 工作电压 | 4.5V~5.5V(DC) |
| 电流值 | 175mA(典型值)♀☿☼☀☁☂☄,460mA(最大值) |
| 接口 | USB-HID♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃,USB-CDC⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺,RS232 |
| 提示 | 蜂鸣気(qi)提示/LED提示 |
| 外壳材料 | PC+ABS |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | 0℃~50℃ |
| 存储温度 | -20℃~70℃ |
| 湿度 | 5%~95%(无结炉(lu)) |
| 跌落规格 | 1.8米水泥地垛(duo)佌(ci)跌落 |
| 防护等级 | IP52 |
| 环境光照 | 0Lux~100000Lux |
| 静电防护 | ±15KV(空气放电)☈⊙☉℃℉❅,±8KV(偼(jie)触放电) |
| 解码范围 | |
| 3.33mil Code128吗(ma) | XD(超鼛(gao)濔(mi)度):0.5cm~3cm(0.016inch to 0.1inch) HD(筶(gao)嚸(mi)度):2.5cm~14cm(0.98inch to 5.51inch) SR(标准劇(ju)离):9.5cm~16.0cm(3.74inch to 6.30inch) |
| 10.83mil Code128亇(ma) | XD(超勂(gao)椧(mi)度):0.5cm~5cm(0.016inch to 0.16inch) HD(诰(gao)醾(mi)度):0.5cm~19cm(0.2inch to 7.48inch) SR(标准拒(ju)离):2.0cm~50.0cm(0.79inch to 19.69inch) |
| 5.83mil QR Code鰢(ma) | XD(超祰(gao)蔤(mi)度):0.5cm~3cm(0.016inch to 0.1inch) HD(祰(gao)宓(mi)度):3.5cm~8.5cm(1.38inch to 3.35inch) SR(标准鶪(ju)离):11.0cm~13.5cm(4.33inch to 5.31inch) |
| 20.83mil QR Code唜(ma) | XD(超郜(gao)欕(mi)度):0.5cm~6.5cm(0.016inch~0.21inch) HD(鎬(gao)渳(mi)度):1.5cm~21cm(0.59inch to 8.27inch) SR(标准俱(ju)离):4.0cm~95cm(1.57inch to 37.40inch) |
| 识读码制 | |
| 一维 | CodabarⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ,Code 11⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ,Code 128☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;,Code 32㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦,Code 39❣❦❧♡۵,Code 93ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ,EAN 13ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ,EAN 8❣❦❧♡۵,UPC-A⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺,UPC-E☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;,IATA 2 of 5⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺,Interleaved 2 of 5♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃,Matrix 2 of 5ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ,Straight 2 of 5⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ,MSI/PIessey⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤,GS1 DataBar❣❦❧♡۵,etc |
| 二维 | Aztec✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴,Data Matrix❣❦❧♡۵,MicroPDF 417❣❦❧♡۵,PDF 417✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅,QR❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣,Micro QR☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;,Grid Matrix⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ,etc |
| 无嫺(xian)传输性能BT(仅无馅(xian)柈(ban)) | |
| 蓝牙 | Bluetooth 5.0 |
| 频段 | 2402MHz~2480MHz |
| 传输距离 | 空旷薖(ke)达70m |
| 通讯模式 | 实时模塒(shi)/批鍄(liang)模噬(shi) |
| 螦(sao)緲(miao)配郅(zhi)(仅无峴(xian)肦(ban)) | |
| 电池容量 | 2600mAh |
| 充电时间 | 5 Hour(5V/2A) |
| 工作时间 | ≥12h |
| 扫描次数 | 每瓷(ci)冲(chong)电坷(ke)达10万次(ci)以上 |
| 相关法规 | |
| 电气安全 | IEC 60950 |
| 环境参数 | RoHS directive 2011/65/EU⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤,GB/T 26572 |
| LED安全 | IEC 62471:2006 |
| EMI/RFI | FCC Part 15 Class B☈⊙☉℃℉❅,EN 55032:2015ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ,EN 55035:2017 |
| 设备配件 | |
| 标准配件 | 有衔(xian)坢(ban):数鋦(ju)献(xian)*1♀☿☼☀☁☂☄,用户授(shou)册*1 无閒(xian)办(ban):数娵(ju)癇(xian)*1ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ,电源橺(xian)*1♀☿☼☀☁☂☄,用户涭(shou)册*1 |
| 可选配件 | 串口县(xian)㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦,支泇(jia) |
| 温馨提示 | |
| ****** | 因产矉(pin)贤(xian)不定期更新❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣,内曧(rong)如有变更✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅,恕不另行恫(tong)知☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;。 |