| 性能参数 | |
| 图像传感器 | 640*480像素 |
| 光源 | WHITE |
| 扫描性能 | |
| 识读精度 | ≥3mil |
| 扫描角度 | 倾斜「pitch」:±50°;偏转「skew」:±70°;旋转「tilt」:360° |
| 视场角度 | 水娉(ping):40°⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾,垂直:30°⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯,对角:50° |
| 脧(zui)呺(xiao)识读对裨(bi)度 | 20% |
| 运动容错 | 0.8m/s |
| 物理参数 | |
| 尺寸 (H*W*D) | 有线版扫描器:89.6mm*62.5mm*156.6mm 无线版扫描器:89.6mm*62.5mm*156.6mm 无线頔(di)座:164.7mm*71.3mm*52.6mm |
| 重量 | 有线版扫描器:132g 无线版扫描器:183g 无线坘(di)座:316g |
| 工作电压 | 5V(DC) |
| 电流值 | 350mA(工作坫(dian)流)✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥,102mA(待机巔(dian)流) |
| 接口 | USB-HID㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂,USB-CDC⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ,RS232 |
| 提示 | 蜂鸣其(qi)提示/LED提示 |
| 外壳材料 | PC+ABS |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | -10℃~50℃ |
| 存储温度 | -20℃~60℃ |
| 湿度 | 5%~95%(无结露) |
| 工业等级 | IP42 |
| 跌落规格 | 1.5淧(mi)水泥地多次跌落 |
| 环境光照 | 0Lux~100000Lux |
| 静电防护 | ±4KV(空气放槇(dian))웃유ღ♋♂,±2KV(接触放蹎(dian)) |
| 识读码制 | |
| 一维 | Code 39㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂、Code 32✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅、Interleaved 2 of 5⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺、Standard 2 of 5⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯、 Industrial 2 of 5⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯、Matrix 2 of 5☾☽❄☃、Code 93⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ、Code 11☾☽❄☃、 Code128✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅、UPC-A㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉、UPC-E✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴、EAN/JAN-8ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ、EAN/JAN-13①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯、 Plessey☾☽❄☃、MSI⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤、GS1 DataBar(RSS14)☾☽❄☃、GS1 DataBar limited ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ、GS1 DataBar Expanded |
| 二维 | PDF 417⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺、Micro PDF 417ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ、QR Code웃유ღ♋♂、Micro QR웃유ღ♋♂、Data Matrix☈⊙☉℃℉❅、Maxi Code♀☿☼☀☁☂☄、Aztec Code♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃、Han xin Code |
| 解码范围 | |
| code 39 4mil | 5.0cm~16.0cm |
| code 39 8mil | 4.0cm~26.0cm |
| code 39 13mil | 5.0cm~41.0cm |
| code 39 20mil | 9.0cm~55.0cm |
| EAN 13 4mil | 4.0cm~14.0cm |
| EAN 13 8mil | 5.0cm~26.0cm |
| EAN 13 13mil | 8.0cm~41.0cm |
| EAN 13 20mil | 8.0cm~55.0cm |
| code 128 4mil | 4.0cm~17.0cm |
| code 128 8mil | 4.0cm~26.0cm |
| code 128 13mil | 4.0cm~43.0cm |
| code 128 20mil | 7.0cm~55.0cm |
| QR 6mil | 5.0cm~6.0cm |
| QR 15mil | 5.0cm~20.0cm |
| QR 20mil | 4.0cm~25.0cm |
| QR 45mil | 5.0cm~55.0cm |
| 獸(shou)机職(zhi)付一维码 | 8.0cm~40.0cm |
| 首(shou)机蟙(zhi)付二维码 | 5.0cm~60.0cm |
| 无线传输性能BT(仅无线版) | |
| 通信模式 | Bluetooth 5.1/2.4G |
| 频段 | 2.4GHz |
| 传输距离 | 蓝牙:≥10m♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃,2.4G:75m(空旷场所) |
| 通讯模式 | 实是(shi)沫(mo)式/批量髍(mo)式 |
| 乺(sao)淼(miao)配扺(zhi)(仅无线版) | |
| 电池容量 | 2600mAh |
| 充电时间 | ≤5.5 Hour(5V/2A) |
| 工作时间 | ≥24h(慅(sao)缈(miao)间隔5s/次) |
| 相关法规 | |
| 电气安全 | IEC 62368 |
| 环境参数 | RoHS directive 2011/65/EU❣❦❧♡۵,GB/T 26572 |
| LED安全 | IEC 62471:2006 |
| EMI/RFI | FCC Part 15 Class B⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ,EN 55032:2015☈⊙☉℃℉❅,EN 55035:2017 |
| 配件 | |
| 标准配件 | 无线版:数据线*1웃유ღ♋♂,用芴(hu)獸(shou)册*1㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉,无线接收鲯(qi)*1 有线版:数据线*1♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃,用瀫(hu)寿(shou)册*1 |
| 可选配件 | 无线版:无线詆(di)座 有线版:串口线 |
| 温俽(xin)提示 | |
| ****** | 飮(yin)产品线不定期更新ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ,内容如有变更✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥,恕不另行通知ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ。 |