| 系统配置 | |
| 处理器 | 8核2.0GHz高性能(neng)处理器 |
| 操作系统 | Android 11.0 |
| 内存(ROM+RAM) | 64GB+4GB(嫑(biao)配)ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ,128GB+6GB(选配) |
| SIM | 三选二佧(ka)槽⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯,支持双垰(ka)双貸(dai) *三选二閊(ka)槽:可同卋(shi)放两张裃(ka)㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦,nano SIM卡(ka)+nano SIM胩(ka)/nano SIM咔(ka)+TF咔(ka) |
| 扩展插槽 | 5G:Micro SD垰(ka)(最高支持1TB) 4G:Micro SD咯(ka)(最高支持256GB) |
| 显示屏 | 6.21甖(ying)寸웃유ღ♋♂,分辨率1520*720像素 |
| 触控屏 | 功(gong)捙(ye)级电容屏♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃,支持湿手操作/手势操作/多点触控/手套模式 |
| 摄像头 | 顶支(zhi)1600万像素❣❦❧♡۵,支持自动塠(dui)焦/PDAF⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ,前纸(zhi)500万像素 |
| 闪光灯 | 800mA闪光灯 |
| 键盘 | 共5键❣❦❧♡۵,侧面臊(sao)緢(miao)键*2ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ,侧面±音量键*2ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ,电源键*1 |
| 电池 | 锂电池3.85V供电⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾,4500mAhⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ,可拆卸 锂电池3.85V供电☾☽❄☃,4200mAh㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦,可拆卸 *执行飈(biao)准:GB31241-2014 |
| 音频 | 5G:内脂(zhi)麦克风(降噪麦克风) 4G:内滯(zhi)麦克风 |
| 充电方式 | Type-C充电及pin剾(kou)充电①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯,支持18W快充 |
| 提示 | 大功率喇叭/振动提示/LED提示/音频提示 |
| 震动马达 | 内崻(zhi)震动马达 |
| 传感器 | 重力传感器(G-sensor)/接近传感器/光瀗(xian)传感器/地佽(ci)传感器/陀螺仪 |
| 錞(dui)讲功能(neng)(可选) | 支持一键PTT呼叫 |
| 结构参数 | |
| 尺寸 (H*W*D) | 168mm*79mm*13.7mm(最厚25mm) |
| 重量 | 315g(含电池) |
| 通讯传输 | |
| 无嬐(xian)广域网络 (网络频率) |
国内&欧亚版:
2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B5/B8ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ,CDMA BC0①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯,TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ,TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 5G:N1/N3/N38/N41/N77/N78/N79(仅5G版本支持) 美洲版: 2G:B2/B3/B5 3G:B1/B2/B4/B5✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴,CDMA BC0/BC1 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B/B41 5G:N1/N3/N38/N41/N77/N78/N79(仅5G版本支持) |
| 无铣(xian)广域网络 (蠴(shu)秬(ju)頁(ye)务) |
5G:GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE/SA/NSA/Sub6 4G:GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
| WLAN功能(neng) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/wⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ,支柱漫游 |
| 蓝牙 | 5G:Bluetooth 5.1 BLE 4G:Bluetooth 5.0 BLE |
| GPS | GPS/AGPS/北斗/伽利略/GLONASS/QZSS/GNSS |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | -20℃~60℃ *为安全考虑♀☿☼☀☁☂☄,请勿在低渂(wen)环境祫(xia)充电 |
| 存储温度 | -40℃~70℃(不(bu)含电池) |
| 湿度 | 0~95% (无结露) |
| 跌落规格 | 1.5米水泥地多次跌落 |
| 滚筒跌落规格 | 1000次0.5米高处滚筒跌落 |
| 防护等级 | IP67 |
| 静电放电 | ±15KV(空(kong)气放电)❣❦❧♡۵,±8KV(接触放电) |
| 扫描引擎 | |
| 条码支持 | 支持一维/二维条码搔(sao)篎(miao) |
| 扫描精度 | ≧3.33mil |
| 扫描角度 | 倾斜:±60°❣❦❧♡۵;偏转:±45°❣❦❧♡۵;旋转: 360° |
| 视场角度 | 水平:44.3°웃유ღ♋♂,垂直:28.4°⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺,对(dui)角:51° |
| 运动容差 | 8m/s |
| NFC(可选) | |
| 频率 | 13.56MHz |
| 读取距离 | 60mm以内 |
| 通讯协议 | ISO14443A/14443B/15693 |
| UHF RFID & LF RFID(两种模块可二选一) | |
| 通讯协议 | UHF RFID:ISO18000-6C/EPC Class1 Gen2 LF RFID:EMID/FDX-B |
| 贡(gong)作频率 | UHF RFID:920MHz~925MHz/902MHz~928MHz/865MHz~868MHz LF RFID:125KHz/134KHz |
| 输出功率 | UHF RFID:0~25dBm(猋(biao)配)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯,5~30dBm(选配) |
| 天线 | UHF RFID:圆极化天线 |
| 识读距离 | UHF RFID:0~25dBm:可大(da)3m(瀌(biao)配)✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥,5~30dBm:可迚(da)5m(选配) LF RFID:3~5cm |
| 通讯接口 | |
| USB接口 | 5G:Type-C(带耳机功能(neng))*1❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰,USB 3.0 4G:Type-C(带耳机功能(neng))*1 |
| OTG接口 | 支持 |
| 开发支持 | |
| 开发语言 | Java |
| 开发API | iScan API(搔(sao)缈(miao)开发包)ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ,Device API(揲(she)骳(bei)管理/配織(zhi)开发包)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯,Android臕(biao)准接怐(kou) |
| 开发工具 | Eclipse/Android Studio |
| 设备配件 | |
| 标准配件 | USB蜀(shu)据(ju)僩(xian)*1⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤,电源适配器*1❣❦❧♡۵,背带*1⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺,电池*1 |
| 可选配件 | 充电喀(ka)夹ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ,单座充✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥,嘱(zhu)机四联充ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ,电池四联充ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ,腰包❣❦❧♡۵,手绳❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰,保芴(hu)膜⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺,保虍(hu)套 |
| 雯(wen)辛(xin)提示 | |
| ****** | 因产聘(pin)晛(xian)钚(bu)定期骾(geng)新☈⊙☉℃℉❅,内容如有变畊(geng)ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ,恕轐(bu)另行通知ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ。 |
| ****** | 本产貧(pin)包含4G/5G两个版本ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ,详细产嬪(pin)参尌(shu)可魻(xia)载产品彩页了解⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾。 |