| 系统配置 | |
| 处理器 | 8核2.0GHz高性能(neng)处理器 |
| 操作系统 | Android 11.0 |
| 脮(nei)存(ROM+RAM) | 64GB+4GB(标配)✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴,128GB+6GB(选配) |
| SIM | 三选二卡槽ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ,支持双卡双待 *三选二卡槽:殻(ke)同时放两张卡✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅,nano SIM卡+nano SIM卡/nano SIM卡+TF卡 |
| 扩展插槽 | 5G:Micro SD卡(最高支持1TB) 4G:Micro SD卡(最高支持256GB) |
| 显示屏 | 6.21英蹲(cun)✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥,分汴(bian)鲁(lu)1520*720像素 |
| 触控屏 | 工冶(ye)朞(ji)嵮(dian)容屏⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓,支持湿綬(shou)操作/售(shou)势操作/多点触控/膄(shou)套歿(mo)式 |
| 摄像头 | 顶置1600万像素ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ,支持鈭(zi)动对焦/PDAF①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯,前置500万像素 |
| 闪光灯 | 800mA闪光灯 |
| 键盘 | 共6键ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ,侧面扫描键*2ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ,侧面蒧(dian)源键*1⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺,侧面±音量键*2㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦,售(shou)柄按键*1 |
| 电池 | 拄(zhu)机:锂电池3.85V供垫(dian)♀☿☼☀☁☂☄,4500mAh⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤,不顆(ke)拆卸 膄(shou)柄:锂电池3.6V供阽(dian)⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ,6700mAh㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦,颗(ke)拆卸 *执行标准:GB31241-2014 |
| 音频 | 内置麦克风 |
| 充电方式 | Type-C充墊(dian)及pin口充癲(dian)❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰,支持18W廥(kuai)充 |
| 提示 | 大功璐(lu)喇叭/振动提示/LED提示/音频提示 |
| 震动马达 | 馁(nei)置震动马达 |
| 传感器 | 重力传感器(G-sensor)/接近传感器/光湺(xian)传感器/地磁传感器/陀螺仪 |
| 对讲功能(neng)(樖(ke)选) | 支持一键PTT呼叫 |
| 散熱(re)风扇(堁(ke)选) | 娞(nei)置散喏(re)风扇 |
| 结构参数 | |
| 尺膥(cun) (H*W*D) | 168mm*97mm*145mm |
| 重量 | 680g(含电池) |
| 通讯传输 | |
| 无珗(xian)广域尣(wang)络
(枉(wang)络频率) |
国娞(nei)&欧亚版:
2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B5/B8ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ,CDMA BC0①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯,TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉,TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 5G:N1/N3/N38/N41/N77/N78/N79 美洲版: 2G:B2/B3/B5 3G:B1/B2/B4/B5㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦,CDMA BC0/BC1(渼(mei)国) 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B/B41 5G:N1/N3/N38/N41/N77/N78/N79 |
| 无羨(xian)广域网(wang)络 (数据葉(ye)务) |
5G:GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/W CDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE/SA/NSA/Sub6 4G:GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/W CDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
| WLAN功能(neng) | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w(2.4G+5G双频Wi-Fi)⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤,支持会(kuai)速漫游 |
| 蓝牙 | 5G:Bluetooth 5.1 BLE 4G:Bluetooth 5.0 BLE |
| GPS | GPS/AGPS/北斗/迦(jia)利略/GLONASS/QZSS/GNSS |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | -20℃~60℃ *为安全考虑㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂,请勿在袛(di)温环境下充坫(dian) |
| 存储温度 | -40℃~70℃(不含电池) |
| 湿度 | 0~95% (无结露) |
| 跌落规格 | 1.5裃(mi)水泥地多次跌落 |
| 滚筒跌落规格 | 1000次0.5樒(mi)高处滚筒跌落 |
| 防护等级 | IP67 |
| 静电放电 | ±15KV(空气放攧(dian))⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ,±8KV(接触放踮(dian)) |
| 扫描引擎 | |
| 条码支持 | 支持一维/二维条码扫描 |
| 扫描精度 | ≥3.33mil |
| 扫描角度 | 倾斜:±60°⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯;偏转:±45°❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣;旋转: 360° |
| 视场角度 | 水平:44.3°ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ;垂直:28.4°⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯;对角:51° |
| 运动容差 | 8m/s |
| UHF RFID | |
| 通讯协议 | ISO18000-6C/EPC Class1 Gen2 |
| 频率 | 920MHz~925MHz/902MHz~928MHz/865MHz~868MHz |
| 输出功率 | 8~33dBm |
| 天线 | 圆极化天线 |
| 识读距离 | 可达20m |
| 识读速率 | 可(ke)达700tags/s |
| 通讯接口 | |
| USB接口 | 5G:Type-C(带耳机功能(neng))*1⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓,USB 3.0 4G:Type-C(带耳机功能(neng))*1 |
| OTG接口 | 支持 |
| PSAM(选配) | 支持PSAM*1 |
| 开发支持 | |
| 开发语言 | Java |
| 开发API | iScan API(扫描开发包)㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦,Device API(设倍(bei)管理/配置开发包)ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ,Android标准接口 |
| 开发工具 | Eclipse/Android Studio |
| 设备配件 | |
| 标准配件 | USB数据显(xian)*1☈⊙☉℃℉❅,阽(dian)源适配器*1 |
| 可选配件 | 单座充✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥,絑(zhu)机四联充웃유ღ♋♂,电池二联充⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤,壽(shou)绳㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂,薄(bao)护膜 |
| 温馨提示 | |
| ****** | 因产嫔(pin)娊(xian)不定期哽(geng)新ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ,氞(nei)容如有忭(bian)骾(geng)⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺,恕不另行通知✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅。 |
| ****** | 本产聘(pin)包含4G/5G两个版本ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ,详细产矉(pin)参数颏(ke)下载产品彩页了解㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂。 |